
Silikon g±bczasty w płytach |
||||
| wła¶ciwo¶ci | wg normy DIN | jednostka miary | warto¶ć | |
| dostępne grubo¶ci: | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (inne na zamówienie) | |||
| szeroko¶ć: | 1000 mm | |||
| długo¶c max: | do 10mb | |||
| kolor: | standardowy biały na życzenie dostępne także inne | |||
| twardo¶ć: | oShore A | 18o (+/- 2o) | ||
| gęsto¶ć: | BS 4443 | kg/m3 | 300 (+/- 100) | |
| wytrzymało¶ć na naprężenie: | BS 903 part 2 | Mpa | 1,3 | |
| wydłużenie do punktu zerwania: | BS 903 part A2 15% max | % | typowa warto¶ć 207 | |
| próba ¶ciskania (oci±żenie 40%) | BS 4443 part 1 Method 5B | - | 20 | |
| próba odkształcenia przez ¶ciskanie (22 godz. w tmp. 100oC) |
BS EN ISO 1856 'A' 1857 | % | max 15 | |
| zakres temperatury pracy: | od -60oC do +200oC (praca ci±gła) +250oC (praca krótkotrwała) |
|||
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Kliknij aby powiększyć
|
||||
| SiteMap: | Bentosil | G±bka silikonowa | Profile silikonowe | Węże silikonowe | Sznury silikonowe | Silikon lity. Płyty silikonowe | Klej Elastosil | Uszczelki silikonowe | | ||||
|
Copyright © 2010 FHU HELP |
On-line: 6 od 01.01.2006 : 1576326 |
51
4
45
|
|
|